Ответы: Данные и логика — часть 2
Математика, 4 класс
Имя: ____________________
Дата: ______________
Дата: ______________
Ответы: Данные и логика — часть 2
- закрашены клетки 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25
- 6 · ((9 − 4) − 1)
- (6 + 2) − (2 − 4)
- +2, ×2, ×2
- 3 + 18 + 14 = 35
- закрашены клетки 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 24
- (1 − 9) · (4 − 7)
- (5 + 5) · (3 − 2)
- ×3, −3, ÷3
- 24 + 22 + 26 = 72
- закрашены клетки 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24
- 8 − (4 · (3 − 7))
- 5 · ((6 · 1) − 4)
- ×4, +9, ×4, −6
- 13 + 30 + 3 = 46
- закрашены клетки 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23
CLASS.SU · https://class.su/workbook/4/math/p11.2/