Рабочая тетрадь: Размах набора
Вероятность и статистика, 6 класс
Имя: ____________________
Дата: ______________
Дата: ______________
Коротко о теме
- Размах набора. Размах — разность наибольшего и наименьшего значений. Подсказка: Найди максимум и минимум.
Задания
-
Найди размах набора: 19; 28; 33; 17; 39; 34.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 2; 37; 4; 40; −1; 38.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 31; 33; 11; −9; 30; 29.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 40; 23; −1; 18; 31; 34.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 16; 6; 31; 34; 11; 21.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: −8; 18; 28; 9; 5; 12.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: −10; 8; 10; 24; 40; −4.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 11; 27; 30; 30; 13; 24.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 11; 34; 40; 37; 32; 1.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 31; 17; 23; 8; 7; 37.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 21; 25; 4; 37; 33; 1.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 12; 24; 19; 8; −7; 40.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: −10; 34; 0; 37; 12; 29.Ответ: ______________
-
Найди размах набора: 33; −3; 13; 26; 39; 8.Ответ: ______________
CLASS.SU · https://class.su/workbook/6/prob/x-gp-st/